Getränkekarte
PFAND AUF ALLE BECHER 3,00 EURO
| Speise | Euro | ||
|---|---|---|---|
| Herzhafte Speisen | ROTE BRATWURST IN DER SEMMEL | 5,50 | |
| Herzhafte Speisen | WEISSE BRATWURST IN DER SEMMEL | 5,50 | |
| Herzhafte Speisen | KNUSPRIGEBÄCKERBREZEN | 5,50 |
| Kategorie | Getränk | Liter | Euro |
|---|---|---|---|
| Bier | MÜNCHNER HELL | 0,5 | 6,50 |
| Bier | MÜNCHNER HELL | 1,0 | 13,00 |
| Radler | Radler | 0,5 | 6,50 |
| Radler | Radler Maß | 1,0 | 13,00 |
| Bier | HELL ALKOHOLFREIES BIER | 0,5 | 6,50 |
| Bier | HELL ALKOHOLFREIES BIER Maß | 1,0 | 13,00 |
| Alkoholfreie Getränke | COCA COLA | 0,5 | 5,50 |
| Alkoholfreie Getränke | COCA COLA | 1,0 | 11,00 |
| Alkoholfreie Getränke | FANTA | 0,5 | 5,50 |
| Alkoholfreie Getränke | FANTA | 1,0 | 11,00 |
| Alkoholfreie Getränke | VIO WASSER | 0,5 | 4,50 |
| Alkoholfreie Getränke | VIO WASSER | 1,0 | 9,00 |
| ENERGY | ROCKSTAR ENERGY DRINK | 0,5 | 7,00 |
| ENERGY | ROCKSTAR ENERGY DRINK BLUEBERRY | 0,5 | 7,00 |
| ENERGY | ROCKSTAR ENERGY DRINK BLUEBERRY / MINT | 0,5 | 7,00 |
| ENERGY | ROCKSTAR ENERGY DRINK SOUR RASPBERRY | 0,5 | 7,00 |
| Wein | WEINSCHORLE WEISS | 0,33 | 7,50 |
| Wein | WEINSCHORLE ROSÉ | 0,33 | 7,50 |
